30.12.2020 | Bayern - Barcelona | Bayern +5.5 1.80 Quote | Gewonnen |
29.12.2020 | Maccabi Tel Aviv - Zenit | Über 149.5 Points 1.80 Quote | Gewonnen |
28.12.2020 | Nizhny Novgorod - Kalev | Über 161.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
27.12.2020 | Joventut Badalona - San Pablo Burgos | 1 1.70 Quote | Verloren |
26.12.2020 | Balikesir - Akhisar Belediye | 2 1.85 Quote | Gewonnen |
23.12.2020 | Fenerbahche - Olympiacos | 1 1.70 Quote | Gewonnen |
22.12.2020 | Zenit - Crvena zvezda | Über 149.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
20.12.2020 | Basketball Braunschweig - Crailsheim Merlins | Über 168.5 Points 1.80 Quote | Gewonnen |
19.12.2020 | Galatasaray - Pinar Karsiyaka | Pinar Karsiyaka -3.5 1.75 Quote | Gewonnen |
18.12.2020 | Bayern - Baskonia | Bayern -2.5 1.90 Quote | Gewonnen |
17.12.2020 | Anadolu Efes - Olimpia Milano | Über 157.5 Points 1.90 Quote | Verloren |
16.12.2020 | Balikesir - Duzce Belediye | 1 1.75 Quote | Gewonnen |
15.12.2020 | CSKA Moscow - Anadolu Efes | CSKA Moscow -4.5 1.85 Quote | Gewonnen |
14.12.2020 | Istanbul Basket - Mamak Bld. | Über 150.5 Points 1.85 Quote | Gewonnen |
13.12.2020 | Buyukcekmece - Ormanspor | 1 1.75 Quote | Gewonnen |
12.12.2020 | Gottingen - Syntainics | Über 152.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
11.12.2020 | Panathinaikos - Zalgiris | 2 2.05 Quote | Gewonnen |
10.12.2020 | Cedevita - Promitheas | Cedevita -6.5 1.83 Quote | Verloren |
09.12.2020 | MoraBanc Andorra - Lokomotiv Kuban | Über 158.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
08.12.2020 | Strasbourg - Peristeri | 1 1.83 Quote | Gewonnen |
07.12.2020 | Nes Ziona - Maccabi Tel Aviv | Nes Ziona +9.5 1.90 Quote | Gewonnen |
06.12.2020 | Enisey - Zielona Gora | Zielona Gora -4.5 1.90 Quote | Gewonnen |
05.12.2020 | Besiktas - Turk Telekom | Über 160.5 Points 1.90 Quote | Verloren |
04.12.2020 | Real Madrid - Lyon | Über 158.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
03.12.2020 | Valencia - Alba Berlin | Über 167.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
02.12.2020 | Real Madrid - Baskonia | Real Madrid -6.5 1.80 Quote | Gewonnen |
01.12.2020 | Lyon - Panathinaikos | 1 1.83 Quote | Gewonnen |
30.11.2020 | Russia - Italy | 2 1.70 Quote | Gewonnen |
29.11.2020 | Duzce Belediye - Samsun | Über 151.5 Points 1.90 Quote | Verloren |
28.11.2020 | Ehingen - Artland | Artland -4.5 1.90 Quote | Gewonnen |
27.11.2020 | Panathinaikos - Bayern | 1 1.75 Quote | Gewonnen |
26.11.2020 | Olympiacos - Baskonia | 2 1.95 Quote | Gewonnen |
25.11.2020 | Balikesir - Final Spor | 1 1.85 Quote | Gewonnen |
24.11.2020 | Elitzur Ashkelon - Hapoel Ramat Gan | Elitzur Ashkelon -5.5 1.90 Quote | Gewonnen |
23.11.2020 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Haifa | Über 167.5 Points 1.90 Quote | Verloren |
22.11.2020 | Valencia - Tenerife | Über 160.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
21.11.2020 | Monaco - Limoges | Monaco -8.5 1.90 Quote | Gewonnen |
20.11.2020 | Valencia - Maccabi Tel Aviv | 1 1.70 Quote | Gewonnen |
19.11.2020 | Bayreuth - Bonn | 1 1.75 Quote | Gewonnen |
18.11.2020 | Akhisar Belediye - Mamak Bld. | Akhisar Belediye -5.5 1.90 Quote | Gewonnen |
17.11.2020 | Zenit - Khimki M. | 1 1.70 Quote | Verloren |
16.11.2020 | Hapoel Tel-Aviv - Hapoel Jerusalem | Hapoel Jerusalem -2.5 1.85 Quote | Gewonnen |
15.11.2020 | Oldenburg - Alba Berlin | 2 1.70 Quote | Gewonnen |
14.11.2020 | Syntainics - Crailsheim Merlins | 2 1.75 Quote | Gewonnen |
13.11.2020 | Bayern - Valencia | 1 1.80 Quote | Gewonnen |
12.11.2020 | CSKA Moscow - Baskonia | CSKA Moscow -6.5 1.90 Quote | Verloren |
11.11.2020 | Unicaja - Mornar Bar | Unicaja -7.5 1.90 Quote | Gewonnen |
10.11.2020 | Cluj - Galati | Cluj -21.5 1.75 Quote | Gewonnen |
09.11.2020 | Liaoning - Guangzhou | Unter 216.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
08.11.2020 | Fenerbahce - Darussafaka | Über 164.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
07.11.2020 | Khimik - Cherkasy | Khimik -10.5 1.90 Quote | Verloren |
06.11.2020 | Bayern - Crvena zvezda | Bayern -5.5 1.83 Quote | Gewonnen |
05.11.2020 | Guangdong - Shanxi Zhongyu | Über 223.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
04.11.2020 | Trento - Bursaspor | Trento -7.5 1.90 Quote | Gewonnen |
03.11.2020 | Kravnos - Tofas | Tofas -8.5 1.80 Quote | Gewonnen |
02.11.2020 | Xinjiang - Tianjin | Über 208.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
01.11.2020 | Lokomotiv Kuban - Unics Kazan | Lokomotiv Kuban -5.5 1.83 Quote | Gewonnen |
31.10.2020 | Petkim Spor - Galatasaray | 2 1.70 Quote | Verloren |
30.10.2020 | Baskonia - Barcelona | Barcelona -5.5 1.90 Quote | Verloren |
29.10.2020 | Lyon - Zalgiris | Über 154.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
28.10.2020 | Estudiantes - Gipuzkoa | Estudiantes -5.5 1.70 Quote | Gewonnen |
27.10.2020 | Dijon - Chalons | Dijomn -12.5 1.83 Quote | Gewonnen |
26.10.2020 | Trefl Sopot - Torun | 1 1.80 Quote | Gewonnen |
25.10.2020 | Fenerbahce - Petkim Spor | Fenerbahce -16.5 1.85 Quote | Gewonnen |
24.10.2020 | Buyukcekmece - Bahcesehir Kol. | 2 1.80 Quote | Gewonnen |
23.10.2020 | Barcelona Real- Madrid | Über 155.5 Points 1.90 Quote | Verloren |
22.10.2020 | Zalgiris Kaunas - Valencia | Valencia +3.5 1.80 Quote | Gewonnen |
21.10.2020 | Lietkabelis - Antwerp Giants | Über 151.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
20.10.2020 | Levallois - Mornar Bar | Levallois -5.5 1.90 Quote | Gewonnen |
19.10.2020 | Spartak Pleven - Balkan | Unter 163.5 Points 1.85 Quote | Gewonnen |
18.10.2020 | Anadolu Efes - Bahcesehir | Anadolu Efes -13.5 1.75 Quote | Gewonnen |
17.10.2020 | Pesaro - Trento | Pesaro -3.5 1.85 Quote | Verloren |
16.10.2020 | Fenerbahce - Bayern | Über 153.5 Points 1.90 Quote | Verloren |
15.10.2020 | Zalgiris - Anadolu Efes | Über 151.5 Points 1.83 Quote | Gewonnen |
14.10.2020 | Maccabi Tel Aviv - Bayern | Über 155.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
13.10.2020 | Valencia - Barcelona | 2 1.75 Quote | Gewonnen |
12.10.2020 | Mornar Bar - Cibona | Über 160.5 Points 1.85 Quote | Gewonnen |
11.10.2020 | Afyon - Tofas | Tofas -3.5 1.80 Quote | Gewonnen |
10.10.2020 | Galatasaray - Besiktas | Galatasaray -12.5 1.83 Quote | Verloren |
09.10.2020 | Crvena Zvezda - Baskonia | 1 2.00 Quote | Gewonnen |
08.10.2020 | Real Madrid - Valencia | Real Madrid -7.5 1.90 Quote | Verloren |
07.10.2020 | Monaco - Lietkabelis | Monaco -9.5 1.80 Quote | Gewonnen |
06.10.2020 | Partizan - Venezia | Partizan -4.5 1.83 Quote | Gewonnen |
05.10.2020 | Cibona - Crvena Zvezda | Crvena Zvezda -15.5 1.90 Quote | Gewonnen |
04.10.2020 | CSKA Moscow - Kuban | CSKA Moscow -8.5 1.83 Quote | Gewonnen |
03.10.2020 | Bilbao - Obradoiro | Bilbao -4.5 1.75 Quote | Gewonnen |
02.10.2020 | Burgos - Dijon | Burgos -7.5 1.83 Quote | Gewonnen |
01.10.2020 | Anadolu Efes - Zenit | Anadolu Efes -7.5 1.90 Quote | Verloren |
30.09.2020 | Venezia - Unics Kazan | Über 153.0 Points 1.95 Quote | Gewonnen |
29.09.2020 | Unicaja - Levallois | Unicaja -5.5 1.90 Quote | Gewonnen |
27.09.2020 | Trieste - Cremona | Trieste -7.5 1.83 Quote | Gewonnen |
26.09.2020 | Le Mans - Strasbourg | 1 1.70 Quote | Gewonnen |
25.09.2020 | Real Betis - Joventut Badalona | Joventut Badalona -3.5 1.83 Quote | Gewonnen |
24.09.2020 | Fuenlabrada - Baskonia | Baskonia -5.5 1.90 Quote | Gewonnen |
23.09.2020 | Bilbao - Tenerife | 1 1.80 Quote | Verloren |
22.09.2020 | Donar Groningen - Dnipro | 2 1.80 Quote | Verloren |
21.09.2020 | Tenerife - Basket Zaragoza | Über 160.5 Points 1.90 Quote | Gewonnen |
20.09.2020 | MoraBanc Andorra - Murcia | MoraBanc Andorra -5.5 1.90 Quote | Gewonnen |
19.09.2020 | Nord - Raiders Tirol | Nord -4.5 1.80 Quote | Gewonnen |
25.06.2020 | San Pablo Burgos - MoraBanc Andorra | 1 1.70 Quote | Gewonnen |
24.06.2020 | Alba Berlin - Oldenburg | Alba Berlin -6.5 1.90 Quote | Gewonnen |
15.03.2020 | Bursaspor - Besiktas | Bursaspor -4.5 1.70 Quote | Gewonnen |
14.03.2020 | Balikesir - Yalova Bld. | 1 1.70 Quote | Gewonnen |
13.03.2020 | Merkezefendi - Akhisar Belediye | Merkezefendi -4.5 1.85 Quote | Gewonnen |
12.03.2020 | Elitzur Ashkelon - M. Hod Hasharon | 2 1.75 Quote | Gewonnen |
11.03.2020 | Peristeri - Hapoel Jerusalem | Hapoel Jerusalem -2.5 1.70 Quote | Gewonnen |
10.03.2020 | Oostende - Tenerife | Tenerife -3.5 1.80 Quote | Verloren |
09.03.2020 | Khimki M. - Saratov | Unter 190.5 Points 1.70 Quote | Gewonnen |
08.03.2020 | Gran Canaria - Valencia | 1 1.80 Quote | Gewonnen |
07.03.2020 | MBA Moscow - Rodniki Izhevsk | 1 1.80 Quote | Gewonnen |
06.03.2020 | Khimki M. - Fenerbahce | 1 1.70 Quote | Gewonnen |
05.03.2020 | Darussafaka - Virtus Bologna | Darussafaka +5.5 1.66 Quote
| Verloren |
04.03.2020 | Monaco - Unics Kazan | Monaco -3.5 1.83 Quote | Gewonnen |
03.03.2020 | Lyon - Valencia | Lyon +5.0 1.75 Quote | Gewonnen |
02.03.2020 | Karhu - KTP | Karhu -9.5 1.75 Quote | Gewonnen |
01.03.2020 | Frankfurt - Ludwigsburg | Ludwigsburg 4.5 1.75 Quote | Gewonnen |
29.02.2020 | Bayreuth - Ulm | Bayreuth -2.5 1.70 Quote | Verloren |
28.02.2020 | Zalgiris - Milano | Zalgiris -4.5 1.70 Quote | Gewonnen |
27.02.2020 | Alba - Anadolu Efes | Anadolu Efes -4.5 1.70 Quote | Gewonnen |
26.02.2020 | Kataja - Karhu Basket | 2 1.90 Quote | Gewonnen |
24.02.2020 | Real Madrid - Panathinaikos | Real Madrid -8.5 1.85 Quote | Gewonnen |
23.02.2020 | Estonia - Italy | 1 1.70 Quote | Gewonnen |
22.02.2020 | Akhisar Belediye - Manisa | Akhisar Belediye -6.5 1.70 Quote | Gewonnen |
21.02.2020 | Crvena Zvezda - CSKA Moscow | CSKA Moscow -3.5 1.72 Quote | Gewonnen |
20.02.2020 | Milano - Khimki | Milano -2.5 1.70 Quote | Verloren |
16.02.2020 | Plymouth Raiders - Leicester Riders | Leicester Riders -4.5 1.75 Quote | Gewonnen |
15.02.2020 | Olomoucko - Decin | Olomoucko -4.5 1.70 Quote | Gewonnen |
14.02.2020 | Dijon - Bourg | 1 1.85 Quote | Gewonnen |
13.02.2020 | Real Madrid - Bilbao | Real Madrid -9.5 1.66 Quote | Gewonnen |
12.02.2020 | Fenerbahche - Bandirma | Fenerbahche -10.5 1.75 Quote | Gewonnen |
11.02.2020 | Gottingen - Bayern M | Bayern M -10.5 1.83 Quote | Verloren |
10.02.2020 | Le Portel - Gravelines-Dunkerque | 1 1.85 Quote | Gewonnen |
09.02.2020 | Bayern - Giessen | Bayern -12.5 1.70 Quote | Gewonnen |
08.02.2020 | Vechta - Bamberg | 1 1.90 Quote | Gewonnen |
07.02.2020 | Bayern - Valencia | 2 2.10 Quote | Gewonnen |
06.02.2020 | Alba Berlin - Real Madrid | Real Madrid -5.5 1.72 Quote | Gewonnen |
05.02.2020 | Lovcen Cetinje - Rogaska | 1 1.80 Quote | Gewonnen |
04.02.2020 | CSKA Moscow - Anadolu Efes | 1 1.70 Quote | Verloren |
03.02.2020 | Steaua Buccuresti - Timisiora | Steaua Buccuresti -4.5 1.83 Quote | Gewonnen |
02.02.2020 | Fenerbahce - Turk Telekom | Fenerbahce -9.5 1.75 odd | Gewonnen |
01.02.2020 | Tofas - Gaziantep | Tofas -14.5 1.75 Quote | Gewonnen |
31.01.2020 | Valencia - Panathinaikos | 1 2.05 Quote | Gewonnen |
30.01.2020 | Maccabi Tel Aviv - Real Madrid | 2 2.00 Quote | Gewonnen |
29.01.2020 | Lietkabelis - Strasbourg | Lietkabelis -5.5 1.72 Quote | Gewonnen |
28.01.2020 | Bonn - Dijon | 2 1.80 Quote | Verloren |
27.01.2020 | Alba Berlin - Crailsheim Merlins | Alba Berlin -12.5 1.75 Quote | Gewonnen |
26.01.2020 | Nizhny - CSKA Moscow | CSKA Moscow -8.5 1.70 Quote | Gewonnen |
25.01.2020 | Lokomotiv Kuban - Enisey | Lokomotiv Kuban -5.5 1.70 Quote | Gewonnen |
24.01.2020 | Palencia - Mallorca Palma | 2 1.82 Quote | Gewonnen |
23.01.2020 | Baskonia - Khimki M. | 1 1.75 Quote | Gewonnen |
22.01.2020 | Joventut - Tofas | Tofas +6.5 1.75 Quote | Gewonnen |
21.01.2020 | Trento - Virtus Bologna | Virtus Bologna -6.5 1.72 Quote | Verloren |
20.01.2020 | Bayreuth - Bakken Bears | Bayreuth -7.5 1.75 Quote | Gewonnen |
19.01.2020 | Brescia - Olimpia Milano | 1 1.90 Quote | Gewonnen |
18.01.2020 | Parma Perm - Nizhny Novgorod | 1 1.78 Quote | Gewonnen |
17.01.2020 | Olympiacos - Bayern | Olympiacos -5.5 1.72 odd | Gewonnen |
16.01.2020 | Fenerbahce - Barcelona | Fenerbahce -2.5 1.72 Quote | Verloren |
15.01.2020 | Crvena zvezda - Zalgiris Kaunas | Crvena zvezda -2.5 1.80 odd | Verloren |
14.01.2020 | Besiktas - Brindisi | 1 1.90 Quote | Gewonnen |
13.01.2020 | Schalke - Artland | 1 1.70 Quote | Gewonnen |
12.01.2020 | Tofas - Bursaspor | Tofas -9.5 1.70 Quote | Gewonnen |
11.01.2020 | Strasbourg - Monaco | Monaco - 4.5 1.75 Quote | Gewonnen |
10.01.2020 | Lyon - Crvena zvezda | Lyon-1.5 1.66 Quote | Verloren |
09.01.2020 | Olimpia Milano - Panathinaikos | 1 1.85 Quote | Gewonnen |
08.01.2020 | Peristeri - Tenerife | 2 1.70 Quote | Gewonnen |
07.01.2020 | Tofas - Unicaja | 1 1.70 Quote | Gewonnen |
06.01.2020 | Real Madrid - Valencia | Real Madrid -7.5 1.70 Quote | Verloren |
05.01.2020 | Vechta - Bayern | Bayern - 6.5 1.80 Quote | Gewonnen |
04.01.2020 | Ormanspor - Besiktas | Besiktas -2.5 1.70 Quote | Gewonnen |
03.01.2020 | Valencia - Alba Berlin | Valencia -6.5 1.80 odd | Gewonnen |
02.01.2020 | Baskonia - Barcelona | Barcelona -5.5 1.78 Quote | Verloren |