1 X 2 Tipps – Hier sind Sie richtig!
Wenn Sie Lust auf wetten haben, sind Sie hier richtig! Wir helfen Ihnen gerne mit unsere Tipps und Infos. Unser Portal ist absolut kostenlos. Sie brauchen nur uns jeden Tag folgen und aufpassen! Es wird hart gearbeitet und analysiert.
Unser Team ist klein, aber wir geben das Beste und versuchen die Spiele so aus zu suchen, dass die Users die beste Strategie für sich auswählen können. Wir können Ihnen gerne auch mit Geld Management Tipps helfen. Welche Arten von wetten und Strategien gibt´s, wann Man Pause machen muss, wie verhalten Sie sich , wenn Sie 2-3 mal hintereinander verloren haben, welche Spieler sind verletzt oder gesperrt u.s.w. Sie können sich auch verschiedene Sport wetten Tipps aussuchen: Basketball, Tennis oder Fußball.
Alle unsere (6) Tippster sind Spezialisten und analysieren gemeinsam alle 3 Arten zusammen. Nur so können wir erfolgreich sein und die Kunden zufrieden stellen können!
Sie können uns kontaktieren , wenn Sie irgendwelche Fragen haben, oder uns was mittteilen wollen. Wir sind offen für alles was Sie uns teilen wollen, und können sogar Ihre: Texte, Fragen, Ideen, Rewiews online stellen.
Wenn Sie glauben, Sie haben Information oder eine Meinung wie bestimmte Spiele ausgehen sollen, geben Sie uns Bescheid und wir werden die Information online stellen. Wenn Sie glauben, Sie wissen irgendwas was die andere Users auch wissen müssen, um besser die Wetten platzieren zu können, schreiben Sie uns kurz per email und wir werden Ihre Meinung hochladen, so dass alle Users die Information nutzen können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und vergessen Sie nicht dass, Wetten Spaß macht nur, wenn Sie sich kontrollieren können und ‚COOL‘ bleiben!
Fussball Prognosen
Datum | Spiel | Tipps |
---|---|---|
02.03.2021 | B. Monchengladbach - Dortmund | X2 1.28 Quote |
02.03.2021 | Manchester City - Wolves | 1 1.24 Quote |
01.03.2021 | St. Pauli - Hamburger | X2 1.27 Quote |
01.03.2021 | Leuven - Antwerp | X2 1.32 Quote |
28.02.2021 | Napoli - Benevento | 1 1.45 Quote |
28.02.2021 | Villarreal - Atl. Madrid | X2 1.33 Quote |
27.02.2021 | Hannover - Greuther Furth | 1X 1.36 Quote |
27.02.2021 | Spal - Reggina | 1X 1.34 Quote |
26.02.2021 | Darmstadt - Karlsruher | 1X 1.44 Quote |
26.02.2021 | Regensburg - Paderborn | 1X 1.50 Quote |
25.02.2021 | Hoffenheim - Molde | 1 1.30 Quote |
25.02.2021 | D. Zagreb - Krasnodar | 1X 1.36 Quote |
24.02.2021 | Tottenham - Wolfsberger | 1 1.30 Quote |
24.02.2021 | Atalanta - Real Madrid | 1X 1.40 Quote |
23.02.2021 | Atl. Madrid - Chelsea | +1.5 Tore 1.48 Quote |
23.02.2021 | Birmingham - Norwich | +1.5 Tore 1.34 Quote |
22.02.2021 | Maritimo - Porto | 2 1.30 Quote |
22.02.2021 | Osasuna - Sevilla | +1.5 Tore 1.44 Quote |
21.02.2021 | Hoffenheim - Werder Bremen | 1X 1.36 Quote |
21.02.2021 | Manchester Utd - Newcastle | 1 1.30 Quote |
20.02.2021 | Freiburg - Union Berlin | 1X 1.40 Quote |
20.02.2021 | Schalke - Dortmund | 2 1.30 Quote |
19.02.2021 | Braunschweig - Regensburg | X2 1.36 Quote |
19.02.2021 | Brest - Lyon | 2 1.50 Quote |
18.02.2021 | Young Boys - Bayer Leverkusen | X2 1.36 Quote |
18.02.2021 | Molde - Hoffenheim | 2 1.45 Quote |
17.02.2021 | Marseille - Nice | 1X 1.36 Quote |
17.02.2021 | Everton - Manchester City | 2 1.30 Quote |
16.02.2021 | Stoke - Sheffield Wed | 1X 1.28 Quote |
16.02.2021 | Luton - Cardiff | X2 1.40 Quote |
15.02.2021 | Cadiz - Ath Bilbao | X2 1.25 Quote |
15.02.2021 | Sporting - Ferreira | 1 1.40 Quote |
14.02.2021 | Eintracht Frankfurt - Koln | 1 1.50 Quote |
14.02.2021 | Wolfsburg - B. Monchengladbach | 1X 1.40 Quote |
13.02.2021 | Bayer Leverkusen - Mainz | 1 1.50 Quote |
13.02.2021 | Dortmund - Hoffenheim | 1 1.50 Quote |
12.02.2021 | Leuven - Kortrijk | X2 1.40 Quote |
12.02.2021 | Blackburn - Preston | +1.5 Tore 1.33 Quote |
11.02.2021 | Sochaux - St Etienne | X2 1.30 Quote |
11.02.2021 | Vejle - Randers | X2 1.36 Quote |
10.02.2021 | St. Polten - LASK | 2 1.33 Quote |
10.02.2021 | Salzburg - Austria Vienna | 1 1.22 Quote |
09.02.2021 | Sturm Graz - Ried | 1 1.58 Quote |
09.02.2021 | Kortrijk - St. Liege | X2 1.40 Quote |
08.02.2021 | Giresunspor - Bursaspor | 1 1.30 Quote |
08.02.2021 | Dusseldorf - Holstein Kiel | 1X 1.36 Quote |
07.02.2021 | Real Sociedad - Cadiz | 1 1.30 Quote |
07.02.2021 | Besiktas - Konyaspor | 1.45 Quote |
06.02.2021 | Schalke - RB Leipzig | 2 1.30 Quote |
06.02.2021 | B. Monchengladbach - FC Koln | 1 1.40 Quote |
05.02.2021 | Hertha Berlin - Bayern Munich | 2 1.30 Quote |
05.02.2021 | Alaves - Valladolid | 1X 1.36 Quote |
04.02.2021 | Trabzonspor - Denizlispor | 1 1.50 Quote |
04.02.2021 | Midtjylland - Sonderjyske | 1 1.36 Quote |
03.02.2021 | Monaco - Nice | 1 1.45 Quote |
03.02.2021 | Granada - Barcelona | 2 1.40 Quote |
02.02.2021 | Almeria - Sevilla | 2 1.50 Quote |
02.02.2021 | Manchester Utd - Southampton | 1 1.45 Quote |
01.02.2021 | Moreirense - Braga | 2 1.44 Quote |
01.02.2021 | Porto - Rio Ave | 1 1.30 Quote |
31.01.2021 | Cadiz - Atl. Madrid | 2 1.47 Quote |
31.01.2021 | Brighton - Tottenham | X2 1.33 Quote |
30.01.2021 | Real Madrid - Levante | 1 1.36 Quote |
30.01.2021 | Fenerbahce - Rizespor | 1 1.44 Quote |
29.01.2021 | Braga - Santa Clara | 1 1.35 Quote |
29.01.2021 | Gil Vicente - Porto | 2 1.46 Quote |
28.01.2021 | Tottenham - Liverpool | +1.5 Tore 1.25 Quote |
28.01.2021 | Napoli - Spezia | 1 1.32 Quote |
27.01.2021 | Juventus - Spal | 1 1.20 Quote |
27.01.2021 | Rayo Vallecano - Barcelona | 2 1.33 Quote |
26.01.2021 | Emmen - PSV | 2 1.40 Quote |
26.01.2021 | Rapid Vienna - St. Polten | 1 1.36 Quote |
25.01.2021 | Fenerbahce - Kayserispor | 1 1.36 Quote |
25.01.2021 | Wycombe - Tottenham | 2 1.20 Quote |
24.01.2021 | Club Brugge - Genk | 1 1,50 Quote |
24.01.2021 | Sparta Prague - Mlada Boleslav | 1 1.33 Quote |
23.01.2021 | Kortrijk - Cercle Brugge | 1X 1.33 Quote |
23.01.2021 | Antwerp - Oostende | 1X 1.36 Quote |
22.01.2021 | Benevento - Torino | +1.5 Tore 1.30 Quote |
22.01.2021 | Stoke - Watford | +1.5 Tore 1.50 Quote |
21.01.2021 | Liverpool - Burnley | 1 1.20 Quote |
21.01.2021 | Lazio - Parma | 1 1.30 Quote |
20.01.2021 | Brugge - Oostende | 1 1.28 Quote |
20.01.2021 | Augsburg - Bayern Munich | 2 1.20 Quote |
19.01.2021 | Bayer Leverkusen - Dortmund | X2 1.36 Quote |
19.01.2021 | Hertha Berlin - Hoffenheim | 1X 1.36 Quote |
18.01.2021 | Fenerbahce - Ankaragucu | 1 1.33 Quote |
18.01.2021 | Estoril - Covilha | 1 1.45 Quote |
17.01.2021 | Besiktas - Galatasaray | 1X 1.52 Quote |
17.01.2021 | Inter - Juventus | +1.5 Tore 1.30 Quote |
16.01.2021 | Dortmund - Mainz | 1 1.22 Quote |
16.01.2021 | Stuttgart - B. Monchengladbach | X2 1.40 Quote |
15.01.2021 | Greuther Furth - Paderborn | 1X 1.30 Quote |
15.01.2021 | Union Berlin - Bayer Leverkusen | X2 1.33 Quote |
14.01.2021 | Real Madrid - Ath Bilbao | +1.5 Tore 1.33 Quote |
14.01.2021 | Arsenal - Crystal Palace | +1.5 Tore 1.33 Quote |
13.01.2021 | Besiktas - Rizespor | 1 1.40 Quote |
13.01.2021 | Zwickau - Ingolstadt | X2 1.27 Quote |
12.01.2021 | Yeni Malatyaspor - Galatasaray | X2 1.30 Quote |
12.01.2021 | Burnley - Manchester Utd | 2 1.45 Quote |
11.01.2021 | Den Bosch - Jong AZ | 1X 1.36 Quote |
11.01.2021 | Spezia - Sampdoria | X2 1.36 Quote |
10.01.2021 | Rizespor - Denizlispor | 1X 1.30 Quote |
10.01.2021 | Juventus - Sassuolo | 1 1.33 Quote |
09.01.2021 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen | 1 1.45 Quote |
09.01.2021 | Osasuna - Real Madrid | 2 1.50 Quote |
08.01.2021 | Karlsruher - Greuther Furth | X2 1.38 Quote |
08.01.2021 | Famalicao - FC Porto | 2 1.36 Quote |
07.01.2021 | Yeclano - Valencia | 2 1.30 Quote |
07.01.2021 | Nacional - Sporting | 2 1.44 Quote |
06.01.2021 | Lyon - Lens | 1 1.44 Quote |
06.01.2021 | St Etienne - PSG | 2 1.27 Quote |
05.01.2021 | Tottenham - Brentford | 1 1.40 Quote |
05.01.2021 | Ibiza - Celta Vigo | 2 1.30 Quote |
04.01.2021 | Dusseldorf - Paderborn | 1X 1.36 Quote |
04.01.2021 | Adana Demirspor - Menemenspor | 1 1.45 Quote |
03.01.2021 | Dortmund - Wolfsburg | 1 1.57 Quote |
03.01.2021 | Huesca - Barcelona | 2 1.40 Quote |
02.01.2021 | Hoffenheim - Freiburg | 1X 1.36 Quote |
02.01.2021 | Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen | X2 1.36 Quote |
01.01.2021 | Sheffield Wed - Derby | +1.5 Tore 1.47 Quote |
31.12.2020 | Ath Bilbao - Real Sociedad | 1X 1.44 Quote |
31.12.2020 | Osasuna - Alaves | 1X 1.33 Quote |
30.12.2020 | Tottenham - Fulham | 1 1.44 Quote |
30.12.2020 | Newcastle - Liverpool | 1 1.28 Quote |
29.12.2020 | Sevilla - Villarreal | 1X 1.30 Quote |
29.12.2020 | Barcelona - Eibar | 1 1.33 Quote |
28.12.2020 | Konyaspor - Rizespor | 1X 1.27 Quote |
28.12.2020 | Everton - Manchester City | 2 1.40 Quote |
27.12.2020 | West Ham - Brighton | +1.5 Tore 1.30 Quote |
27.12.2020 | Wolves - Tottenham | X2 1.30 Quote |
26.12.2020 | Watford - Norwich | 1X 1.45 Quote |
26.12.2020 | Sheffield Utd - Everton | X2 1.30 Quote |
24.12.2020 | Rizespor - Antalyaspor | 1X 1.50 Quote |
23.12.2020 | Stoke - Tottenham | 2 1.40 Quote |
23.12.2020 | Roma - Cagliari | 1 1.33 Quote |
22.12.2020 | Ulm - Schalke | 2 1.36 Quote |
22.12.2020 | Hoffenheim - Greuther Furth | 1 1.53 Quote |
21.12.2020 | Konyaspor - Sivasspor | 1X 1.34 Quote |
21.12.2020 | Karlsruher - Hamburger SV | X2 1.35 Quote |
20.12.2020 | Besiktas - Erzurum BB | 1 1.48 Quote |
20.12.2020 | Lille - Paris SG | X2 1.35 Quote |
19.12.2020 | RB Leipzig - FC Koln | 1 1.30 Quote |
19.12.2020 | Parma - Juventus | 2 1.38 Quote |
18.12.2020 | Bochum - Heidenheim | 1X 1.30 Quote |
18.12.2020 | Regensburg - Hannover | 1X 1.52 Quote |
17.12.2020 | Sheffield Utd - Manchester Utd | 2 1.44 Quote |
17.12.2020 | Roma - Torino | 1 1.36 Quote |
16.12.2020 | Salzburg - Rapid Vienna | 1 1.40 Quote |
16.12.2020 | Gent - Waasland-Beveren | 1 1.44 Quote |
15.12.2020 | Werder Bremen - Dortmund | 2 1.53 Quote |
15.12.2020 | Real Madrid - Ath Bilbao | 1 1.48 Quote |
14.12.2020 | Jong Utrecht - Oss | 1X 1.33 Quote |
14.12.2020 | Girona - Rayo Vallecano | 1X 1.50 Quote |
13.12.2020 | Genoa - Juventus | 2 1.30 Quote |
13.12.2020 | Milan - Parma | 1 1.32 Quote |
12.12.2020 | Dortmund - Stuttgart | 1 1.50 Quote |
12.12.2020 | Union Berlin - Bayern Munich | 2 1.30 Quote |
11.12.2020 | Bochum - Paderborn | 1X 1.30 Quote |
11.12.2020 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 1X 1.36 Quote |
10.12.2020 | PSV - Omonia | 1 1.28 Quote |
10.12.2020 | Braga - FK Zorya Luhansk | 1 1.40 Quote |
09.12.2020 | Ajax - Atalanta | 1X 1.40 Quote |
09.12.2020 | Salzburg - Atl. Madrid | X2 1.30 Quote |
08.12.2020 | Swansea - Bournemouth | +1.5 Tore 1.32 Quote |
08.12.2020 | Stoke - Cardiff | +1.5 Tore 1.40 Quote |
07.12.2020 | Tenerife - Leganes | +1.5 Tore 1.40 Quote |
07.12.2020 | Mallorca - Castellon | +1.5 Tore 1.47 Quote |
06.12.2020 | Sheffield Utd - Leicester | X2 1.28 Quote |
06.12.2020 | St. Liege - KV Mechelen | 1X 1.36 Quote |
05.12.2020 | Bayern Munich - RB Leipzig | 1 1.50 Quote |
05.12.2020 | Atl. Madrid - Valladolid | 1 1.40 Quote |
04.12.2020 | Telstar - Cambuur | 2 1.44 Quote |
04.12.2020 | Nimes - Marseille | +1.5 Tore 1.32 Quote |
03.12.2020 | Milan - Celtic | 1 1.30 Quote |
03.12.2020 | Antwerp - Ludogorets | 1 1.38 Quote |
02.12.2020 | Basaksehir - RB Leipzig | 2 1.40 Quote |
02.12.2020 | Club Brugge KV - Zenit | 1X 1.35 Quote |
01.12.2020 | Shakhtar Donetsk - Real Madrid | 2 1.44 Quote |
01.12.2020 | Marseille - Olympiacos Piraeus | +1.5 Tore 1.40 Quote |
30.11.2020 | Torino - Sampdoria | 1X 1.40 Quote |
30.11.2020 | Bochum - Dusseldorf | 1X 1.30 Quote |
29.11.2020 | Arsenal - Wolves | 1X 1.28 Quote |
29.11.2020 | Braga - SC Farense | 1 1.36 Quote |
28.11.2020 | Dortmund - FC Koln | 1 1.24 Quote |
28.11.2020 | B. Monchengladbach - Schalke | 1 1.33 Quote |
27.11.2020 | Twente - Waalwijk | 1 1.40 Quote |
27.11.2020 | Malaga - Lugo | 1 1.36 Quote |
26.11.2020 | Liberec - Hoffenheim | 2 1.38 Quote |
26.11.2020 | Wolfsberger AC - D. Zagreb | X2 1.40 Quote |
25.11.2020 | B. Monchengladbach - Shakhtar Donetsk | 1 1.50 Quote |
25.11.2020 | Bayern Munich - Salzburg | 1 1.20 Quote |
24.11.2020 | Dortmund - Club Brugge | 1 1.30 Quote |
24.11.2020 | Manchester Utd - Basaksehir | 1 1.30 Quote |
23.11.2020 | Salernitana - Cremonese | 1X 1.36 Quote |
23.11.2020 | Galatasaray - Kayserispor | 1 1.36 Quote |
22.11.2020 | Inter - Torino | 1 1.30 Quote |
22.11.2020 | Genk - Mouscron | 1 1.35 Quote |
21.11.2020 | Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen | 2 1.40 Quote |
21.11.2020 | Hertha Berlin - Dortmund | 2 1.50 Quote |
20.11.2020 | Rennes - Bordeaux | +1.5 Tore 1.40 Quote |
20.11.2020 | Coventry - Birmingham | +1.5 Tore 1.37 Quote |
18.11.2020 | Austria - Norway | 1 1.30 Quote |
18.11.2020 | England - Iceland | 1 1.18 Quote |
17.11.2020 | Switzerland - Ukraine | +1.5 Tore 1.32 Quote |
17.11.2020 | Croatia - Portugal | +1.5 Tore 1.30 Quote |
16.11.2020 | Plymouth - Portsmouth | X2 1.33 Quote |
15.11.2020 | Netherlands - Bosnia | 1 1.36 Quote |
15.11.2020 | Italy - Poland | +1.5 Tore 1.39 Quote |
14.11.2020 | Sweden - Croatia | X2 1.50 Quote |
13.11.2020 | Zaragoza - R. Oviedo | +1.5 Tore 1.52 Quote |
12.11.2020 | Hungary - Iceland | 1X 1.30 Quote |
12.11.2020 | Northern Ireland - Slovakia | 1X 1.36 Quote |
11.11.2020 | Germany - Czech Republic | 1 1.44 Quote |
11.11.2020 | Poland - Ukraine | 1X 1.33 Quote |
10.11.2020 | Dungannon - Cliftonville | 2 1.36 Quote |
10.11.2020 | Telstar - G.A. Eagles | X2 1.36 Quote |
09.11.2020 | Eindhoven FC - Dordrecht | 1 1.50 Quote |
09.11.2020 | Holstein Kiel - Hamburger | X2 1.27 Quote |
08.11.2020 | LASK - Admira | 1 1.25 Quote |
08.11.2020 | Rapid Vienna - Salzburg | 2 1.52 Quote |
07.11.2020 | Leipzig - Freiburg | 1 1.44 Quote |
07.11.2020 | PSG - Rennes | 1 1.40 Quote |
06.11.2020 | Den Bosch - Jong PSV | 1 1.30 Quote |
06.11.2020 | Nijmegen - Helmond | 1 1.40 Quote |
05.11.2020 | H. Beer Sheva - Bayer Leverkusen | 2 1.40 Quote |
05.11.2020 | Arsenal - Molde | 1 1.30 Quote |
04.11.2020 | Sevilla - Krasnodar | 1 1.20 Quote |
04.11.2020 | Ferencvaros - Juventus | 2 1.27 Quote |
02.11.2020 | Verona - Benevento | 1X 1.36 Quote |
02.11.2020 | Lecce - Pescara | 1 1.50 Quote |
01.11.2020 | Napoli - Sassuolo | 1 1.40 Quote |
01.11.2020 | Spezia - Juventus | 2 1.36 Quote |
31.10.2020 | Arminia Bielefeld - Dortmund | 2 1.40 Quote |
31.10.2020 | Nantes - PSG | 2 1.44 Quote |
30.10.2020 | Dusseldorf - Heidenheim | 1X 1.40 Quote |
30.10.2020 | Ferreira - FC Porto | 2 1.57 Quote |
29.10.2020 | Benfica - St. Liege | 1 1.33 Quote |
29.10.2020 | AZ Alkmaar - Rijeka | 1 1.44 Quote |
28.10.2020 | Dortmund - Zenit | 1 1.28 Quote |
28.10.2020 | Krasnodar - Chelsea | 2 1.33 Quote |
27.10.2020 | Brentford - Norwich | +1.5 Tore 1.34 Quote |
27.10.2020 | Middlesbrough - Coventry | +1.5 Tore 1.39Quote |
26.10.2020 | Etar - Beroe | 2 1.36 Quote |
26.10.2020 | G.A. Eagles - Breda | 1X 1.30 Quote |
25.10.2020 | Molde - Stromsgodset | 1 1.33 Quote |
25.10.2020 | Juventus - Verona | 1 1.33 Quote |
24.10.2020 | Leipzig - Hertha Berlin | 1 1.45 Quote |
24.10.2020 | Dortmund - Schalke | 1 1.20 Quote |
23.10.2020 | Kortrijk - Anderlecht | X2 1.36 Quote |
23.10.2020 | Rennes - Angers | +1.5 Tore 1.33 Quote |
22.10.2020 | Bayer Leverkusen - Nice | 1 1.44 Quote |
22.10.2020 | Hoffenheim - FK Crvena zvezda | 1 1.50 Quote |
20.10.2020 | Lazio - Dortmund | X2 1.30 Quote |
20.10.2020 | Leipzig - Basaksehir | 1 1.20 Quote |
19.10.2020 | Verona - Genoa | 1X 1.33 Quote |
19.10.2020 | Leeds - Wolves | +1.5 Tore 1.30 Quote |
18.10.2020 | Torino - Cagliari | 1X 1.30 Quote |
18.10.2020 | Roma - Benevento | 1 1.40 Quote |
17.10.2020 | Augsburg - RB Leipzig | 2 1.53 Quote |
17.10.2020 | Freiburg - Werder Bremen | 1X 1.35 Quote |
16.10.2020 | Viborg - F. Amager | 1X 1.32 Quote |
16.10.2020 | Nimes - PSG | 2 1.36 Quote |
15.10.2020 | Honka - Mariehamn | 1 1.34 Quote |
14.10.2020 | Croatia - France | +1.5 Tore 1.32 Quote |
14.10.2020 | Russia - Hungary | +1.5 Tore 1.30 Quote |
13.10.2020 | Germany - Switzerland | 1 1.50 Quote |
12.10.2020 | Hallescher - Zwickau | 1X 1.36 Quote |
11.10.2020 | Croatia - Sweden | +1.5 Tore 1.36 Quote |
11.10.2020 | Finland - Bulgaria | +1.5 Tore 1.47 Quote |
10.10.2020 | Ukraine - Germany | 2 1.30 Quote |
09.10.2020 | Legia - Cracovia | 1 1.57 Quote |
08.10.2020 | North Macedonia - Kosovo | 1X 1.30 Quote |
08.10.2020 | Norway - Serbia | 1X 1.36 Quote |
07.10.2020 | Germany - Turkey | 1 1.40 Quote |
06.10.2020 | Ipswich - Gillingham | 1X 1.50 Quote |
06.10.2020 | Sunderland - Carlisle | 1 1.25 Quote |
05.10.2020 | Wehen - Kaiserslautern | 1X 1.30 Quote |
05.10.2020 | Nurnberg - Darmstadt | 1X 1.36 Quote |
04.10.2020 | Levante - Real Madrid | 2 1.50 Quote |
04.10.2020 | Milan - Spezia | 1 1.30 Quote |
03.10.2020 | Dortmund - Freiburg | 1 1.30 Quote |
03.10.2020 | Leipzig - Schalke | 1 1.27 Quote |
02.10.2020 | Union Berlin - Mainz | 1X 1.33 Quote |
02.10.2020 | Moreirense - Boavista | 1X 1.32 Quote |
01.10.2020 | St. Liege - MOL Fehervar | 1 1.53 Quote |
01.10.2020 | Sporting - LASK | +1.5 Tore 1.30 Quote |
30.09.2020 | PAOK - Krasnodar | +1.5 Tore 1.30 Quote |
30.09.2020 | Midtjylland - Slavia Prague | +1.5 Tore 1.42 Quote |
29.09.2020 | Real Sociedad - Valencia | +1.5 Tore 1.28 Quote |
29.09.2020 | Getafe - Betis | +1.5 Tore 1.46 Quote |
28.09.2020 | AEL Larissa - Panathinaikos | X2 1.30 Quote |
27.09.2020 | Tottenham - Newcastle | 1 1.44 Quote |
27.09.2020 | Barcelona - Villarreal | 1 1.50 Quote |
26.09.2020 | B. Monchengladbach - Union Berlin | 1 1.44 Quote |
26.09.2020 | Gent - Leuven | 1 1.40 Quote |
25.09.2020 | Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt | 1X 1.36 Quote |
25.09.2020 | Kortrijk - Antwerp | X2 1.40 Quote |
24.09.2020 | Copenhagen - Piast Gliwice | 1 1.57 Quote |
24.09.2020 | St. Liege - Vojvodina | 1 1.44 Quote |
23.09.2020 | Preston - Brighton | X2 1.36 Quote |
23.09.2020 | Morecambe - Newcastle | 2 1.30 Quote |
22.09.2020 | Slavia Prague - Midtjylland | +1.5 Tore 1.37 Quote |
22.09.2020 | Luton - Manchester Utd | 2 1.28 Quote |
21.09.2020 | Shamrock Rovers - Waterford | 1 1.28 Quote |
21.09.2020 | Auxerre - Troyes | +1.5 Tore 1.50 Quote |
20.09.2020 | Chelsea - Liverpool | X2 1.38 Quote |
20.09.2020 | Juventus - Sampdoria | 1 1.36 Quote |
19.09.2020 | Union Berlin - Augsburg | 1X 1.38 Quote |
19.09.2020 | Manchester Utd - Crystal Palace | 1 1.30 Quote |
18.09.2020 | Galway - Wexford | 1 1.30 Quote |
18.09.2020 | G.A. Eagles - Jong Ajax | 1X 1.32 Quote |
17.09.2020 | Ventspils - Rosenborg | 2 1.28 Quote |
17.09.2020 | Neftci Baku - Galatasaray | 2 1.40 Quote |
16.09.2020 | Degerfors - Dalkurd | 1 1.36 Quote |
16.09.2020 | Halmstad - Umea | 1 1.50 Quote |
15.09.2020 | West Ham - Charlton | 1 1.28 Quote |
15.09.2020 | Montpellier - Lyon | X2 1.28 Quote |
14.09.2020 | Wurzburger Kickers - Hannover | X2 1.35 Quote |
14.09.2020 | RW Essen - Arminia Bielefeld | 2 1.45 Quote |
13.09.2020 | Mannheim - Freiburg | 2 1.30 Quote |
13.09.2020 | Wolfsberger AC - Salzburg | 2 1.36 Quote |
12.09.2020 | Liverpool - Leeds | 1 1.28 Quote |
12.09.2020 | Nurnberg - Leipzig | 2 1.30 Quote |
11.09.2020 | Rapid Vienna - Admira | 1 1.45 Quote |
11.09.2020 | LASK - Austria Vienna | 1 1.50 Quote |
10.09.2020 | Orebro - Malmo | 2 1.44 Quote |
10.09.2020 | Lens - PSG | +1.5 Tore 1.28 Quote |
09.09.2020 | SJK - Inter Turku | +1.5 Tore 1.35 Quote |
09.09.2020 | Honka - Ilves | +1.5 Tore 1.38 Quote |
08.09.2020 | Sweden - Portugal | +1.5 Tore 1.35 Quote |
08.09.2020 | Denmark - England | +1.5 Tore 1.35 Quote |
07.09.2020 | Northern Ireland - Norway | X2 1.33 Quote |
07.09.2020 | Bosnia & Herzegovina - Poland | X2 1.50 Quote |
06.09.2020 | Wales - Bulgaria | 1 1.57 Quote |
06.09.2020 | Spain - Ukraine | 1 1.36 Quote |
05.09.2020 | Sweden - France | +1.5 Tore 1.40 Quote |
05.09.2020 | Denmark - Belgium | X2 1.28 Quote |
04.09.2020 | Italy - Bosnia & Herzegovina | 1 1.36 Quote |
04.09.2020 | Netherlands - Poland | 1 1.45 Quote |
03.09.2020 | Germany - Spain | 1X 1.40 Quote |
03.09.2020 | Turkey - Hungary | 1 1.53 Quote |
02.09.2020 | Lyseng - Hobro | 2 1.24 Quote |
02.09.2020 | MyPa - KPV Kokkola | 2 1.40 Quote |
31.08.2020 | Lahti - Inter Turku | +1.5 Tore 1.25 Quote |
31.08.2020 | Bohemians - Cabinteely | 1 1.36 Quote |
30.08.2020 | Odd - Mjondalen | 1 1.53 Quote |
30.08.2020 | Rosenborg - Stabaek | 1 1.52 Quote |
29.08.2020 | Legia - Jagiellonia | 1 1.44 Quote |
29.08.2020 | Breda - Jong AZ | 1 1.33 Quote |
28.08.2020 | Stal Mielec - Gornik Z. | X2 1.50 Quote |
28.08.2020 | Lyon - Dijon | 1 1.26 Quote |
27.08.2020 | Lillestrom - Strommen | 1 1.33 Quote |
27.08.2020 | Sogndal - Oygarden | 1 1.20 Quote |
26.08.2020 | HJK - SJK | 1 1.30 Quote |
26.08.2020 | Celtic - Ferencvaros | 1 1.33 Quote |
25.08.2020 | PAOK - Besiktas | +1.5 Tore 1.33 Quote |
25.08.2020 | Tirana - FK Crvena zvezda | 2 1.50 Quote |
24.08.2020 | Akropolis - Degerfors | 2 1.50 Quote |
24.08.2020 | Stabaek - Brann | 2 1.45 Quote |
23.08.2020 | Elfsborg - Ostersunds | 1 1.44 Quote |
23.08.2020 | Varbergs - Orebro | 1X 1.28 Quote |
22.08.2020 | Botev Vratsa - CSKA Sofia | X2 1.30 Quote |
22.08.2020 | Bodo/Glimt - Start | 1 1.23 Quote |
21.08.2020 | Sevilla - Inter | X2 1.32 Quote |
20.08.2020 | Elche - Girona | +1.5 Tore 1.57 Quote |
19.08.2020 | Lyon - Bayern Munich | 2 1.22 Quote |
18.08.2020 | Bray - Shamrock 2 | 1 1.36 Quote |
18.08.2020 | Sligo Rovers - Waterford | 1X 1.40 Quote |
17.08.2020 | Lillestrom - Raufoss | 1 1.40 Quote |
17.08.2020 | Helsingborg - Sirius | X2 1.36 Quote |
16.08.2020 | Almeria - Girona | 1X 1.36 Quote |
16.08.2020 | Sevilla - Manchester Utd | +1.5 Tore 1.40 Quote |
15.08.2020 | Valur - KA Akureyri | 1 1.40 Quote |
15.08.2020 | Sarpsborg 08 - Molde | X2 1.28 Quote |
14.08.2020 | Barcelona - Bayern Munich | X2 1.30 Quote |
14.08.2020 | Dundalk - Waterford | 1 1.40 Quote |
13.08.2020 | Elche - Zaragoza | 1X 1.40 Quote |
13.08.2020 | Girona - Almeria | 1X 1.26 Quote |
12.08.2020 | Malmo FF - Orebro | 1 1.30 Quote |
12.08.2020 | Pordenone - Frosinone | +1.5 Tore 1.40 Quote |
11.08.2020 | Cork City - Longford | 1X 1.33 Quote |
11.08.2020 | Dundalk - Waterford | 1 1.30 Quote |
10.08.2020 | Pescara - Perugia | 1X 1.36 Quote |
10.08.2020 | Molde - Brann | 1 1.40 Quote |
09.08.2020 | Inter Turku - Haka | 1 1.53 Quote |
09.08.2020 | Young Boys - Sion | 1 1.30 Quote |
08.08.2020 | Bayern Munich - Chelsea | 1 1.40 Quote |
07.08.2020 | Juventus - Lyon | 1 1.52 Quote |
06.08.2020 | AIK - Elfsborg | +1.5 Tore 1.34 Quote |
